一、温湿度控制器TEMI880特点
* | 高分辨?彩色触摸屏接口 |
* | 交互式参数输入方式 |
* | 支持韩文,英文,中文 |
* | 提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本 |
* | 同时支持干湿球方式及电子湿度传感器 |
* | 基于PC的方便监控 |
* | 方便设定多达33种的输出(内置计时器)方式 |
* | 支持利用UDC300(选项)的USB存储器-可代替记录器 |
* | 内置基于良好的PID算法的自动调谐功能 |
* | 提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构 |
* | 的Fuzzy功能和ARW启动-抑制超程 |
* | 显示PV曲线(0~8天) |
二、温湿度控制器TEMI880主要功能
1、5.7寸彩色液晶显示屏,中英文画面选择触控式屏幕面板,操作简单,程序编辑容易。
2、120组程序zui大容量,每组可记忆100段温湿度。
3、可显示完整的系统操作状况、实时显示执行及设定程序曲线。
4、具有多项扩充功能,控制器可经由RS/232或RS/485接口与计算机联机,可连接打印机打印温湿度曲线监控数据。
5、故障报警,并显示排除故障的方法。
6、采用良好的微处理器芯片,可靠性高,抗干扰能力强。
三、主要技术参数
区分 | 详细内容 | 规格 | |||
画面 | LCD | 5.7英寸彩色触摸屏 | |||
程序 | 组 / 段 | 120 组 / 1200 段 | |||
反复 / 附加功能 | 全部反复 : zui多 999次(可无限反复),部分反复: zui多 99次 | ||||
PID 控制 | PID组 | 温度, 湿度组 : 6个区,温度组: 3个区 | |||
输入 | 传感器和测定范围 | 输入 | 传感器种类 | 测定范围 | |
温度 (±0.1% of FS) | Pt1 100 Ω | -50.00 ~ 150.00 ℃ | |||
湿度 | Pt1 100 Ω | -10.0~110.0 ℃(0.0~100.0%RH) | |||
输出 | 控制输出 | 2点(温度,湿度) | |||
输出规格 | 电压输出(SSR) | 电压 : 15V DC以上,zui小Pulse宽度 : 5ms | |||
电流输出(SCR) | 电流输出(SCR) : 4 ~ 20mA DC, | ||||
传送 | 传送输出 | 2点(温度,湿度), 输出形式 : PV, SP, MV | |||
输出信号 / | 4 ~ 20mA DC / zui大 600Ω | ||||
接点输入 | 输入种类 | DI1 : RUN/STOP 固定, | |||
接点用量 | zui大 12V DC, 10mA | ||||
接点输出 | 接点规格 | zui多 20点(基本 : 10点, 选项 : 10点) | |||
接点用量 | Normal Open(zui大 30V DC/5A, 250V AC/5A), | ||||
输出种类 | Inner Signal : 8点, Time Signal : 4点, Alarm Signal :4点, | ||||
电源 | 电源 | 额定电压 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz, | |||
绝绿阻抗 | 500V DC 20MΩ | ||||
锂电池 | 设定数据保存用(zui少10年) | ||||
内电压 | 每分钟 2000V AC | ||||
通讯 | 协议 | PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU) | |||
通讯种类 | RS232C/RS485 - 通讯距离 zui长 1.2Km, zui多连接 99台, | ||||
资料备份 | 存储媒介 | UDC300(选项) : 可使用凡用USB内存条 | |||
存储功能 | 备份修复程序信息与设定值,储存温度,湿度指示值 | ||||
型号 | 选项 | 详细说明 | |||
TEMI880- | 10 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10点) & RS232C | ||
| 11 |
| 基本 I/O RELAY BOARD(10点) & RS485 | ||
| 20 |
| 基本(10点) + 加 I/O RELAY BOARD(10点) & RS232C | ||
| 21 |
| 基本(10点) + 加 I/O RELAY BOARD(10点) & RS485 | ||
|
| /UDC | USB记录存储器 |
关键词:温湿度控制器、TEMI880、高低温交变湿热试验箱、交变湿热试验箱、温湿度试验箱、湿热试验箱、温度冲击试验箱