品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
---|
一、深圳防水试验箱等级标准注意事项
1、防水试验箱在运行中听到意外声响,需停机检查,待查出故障解决后才可重新开机,以免影响设备使用寿命。
2、传动机构必须定期加油,减速机必须加清洁的20#机油。
3、设备定位后,需把支承架撑起,防止设备试验时脚轮受到震动后移位。
4、防水试验箱较长时间运行,如发现喷水孔堵塞,必须拆下管路,用自来水冲洗后再装配上去。
二、防水试验等级标准
对于可便携式、户外用以及汽车电子均有防水测试要求,在上不论是IEC、MIL或ETSI以及SAE均有制订相对应的测试要求。
IEC/EN60529防水分为9个等级(等级0 ~ 等级8),防水等级(e.g. IPX4-防水等级4):Level 0: *防水无保护
Level 1: 垂直方向滴水应无有害影响
Level 2: 外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时,垂直滴水应无有害影响
Level 3: 各垂直面60°范围内淋水,无有害影响
Level 4: 向外壳各方向溅水无有害影响
Level 5: 向外壳各个方向喷水无有害影响
Level 6: 向外壳各个方向强烈喷水无有害影响
Level 7: 浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度
Level 8: 按生产厂和用户双方同意的条件(应比Level 7严酷)持续潜水后外壳进水量不致达有害程度
三、深圳防水试验箱等级标准用途
防水试验箱也叫淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品的防水性能。
四、型号与技术参数
型号 | JR-LY-500 | JR-LY-855 | JR-LY-1000 | |
内容量(L) | 500 | 855 | 1000 | |
内箱尺寸 W*H*D(mm) | 800*800*800 | 1000*900*950 | 1000*1000*1000 | |
外箱尺寸 W*H*D(mm) | 1180*1540*880 | 1430*1800*1100 | 1500*2000*1300 | |
性 能 | 摆管半径 | 400mm | 500mm | 500mm |
水管直径 | Φ16/18mm | |||
喷孔直径 | φ4mm | φ6mm | ||
管孔间距 | 50mm | |||
摆管摆角幅度 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理论数值) | |||
试验台尺寸 | φ500mm不锈钢圆形托架 | |||
试验台转速 | 1~10r/min可调,也可为无节调速(选配) | |||
试验台高度 | 300mm可调 | |||
淋雨喷水 流量 | 水流量按摆管喷孔数计算,每孔为0.07L/min | |||
摆管摆速 | 约4S/次~12S/次 | |||
材质 | 内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢 | ||
外箱材质 | SUS304#不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | |||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)、玻璃棉(箱门用) | |||
摆管材料 | SUS304#不锈钢管 | |||
运行控制系统 | 控制器 | 西门子PLC控制器、可编程彩色液晶显示触摸屏+进口调频式变频器 | ||
计时控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 | |||
淋雨水压 控制 | 流量计50-400KPa(可调) | |||
观察窗口 | 大面积可视化钢化玻璃门 | |||
供水系统 | 储水箱、增压泵(加压马达、抽水马达) | |||
摆管调节 | 变频伺服步进电机调节 | |||
转台调节 | 减速电机调节 | |||
安全保护 装置 | 漏电、短路、电机过热保护装置 | |||
IEC/EN60529防水等级 | IPX1:垂直方向滴水应无有害影响 IPX2:外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时,垂直滴水应无有害影响 | |||
IPX3:各垂直面60°范围内淋水,无有害影响 | ||||
IPX4:向外壳各个方向溅水无有害影响 | ||||
IPX5:向外壳各个方向喷水无有害影响 | ||||
IPX6:向外壳各个方向强烈喷水无有害影响 | ||||
IPX7:浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度 | ||||
IPX8:按生产厂和用户双方同意的条件(应比IPX7严酷)持续潜水后外壳进水量不致达到有害程度 | ||||
电源 | 1ф3W AC 220V±10% 50/60 HZ |
五、执行与满足标准
GB4208-93 图6 试验功能(IPX5、IPX6)适用于产品进行防水等级为IPX5的喷水试验及IPX6的强烈喷水试验。
GB/T10485-2007 淋雨试验方法
GB/T4208-2008 淋雨试验方法
GB/T4942.2-1993 淋雨试验方法
GJB、ISO、ASTM外壳防护等级(IP代码)