品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,电子,航天,汽车,电气 |
一、高低温交变实验机批发价系统组成
1、 电气控制部分采用法国“施耐德”交流接触器,热继电器,质量可靠
2、固态继电器为“华晶”牌
3、 其他元器件均为国内“德力西”
4、电气线路设计新颖,操作简单
5、 箱体右侧为电气控制柜,检查维修方便
二、高低温交变实验机批发价参照标准
本产品满足GB2423.1-2001试验A《高温试验方法》; GB2423.2-2001试验B《低温试验方法》; GB2423.3-93试验Ca《恒定湿热试验方法》、GB2423.4-93试验Db《交变湿热试验方法》等国家标准,以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—89《高低温试验箱技术条件》、GB10586-89《湿热试验箱技术条件》进行设计制造,可进行各种高低温湿热环境试验。
三、高低温交变实验机特点
1.高低温交变实验机体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。
6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
7.符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008等现行国家标准。
四、高低温交变实验机型号与技术参数
产品型号 | JR-GD-80 | JR-GD -120 | JR-GD -150 | JR -GD-225 | JR -GD-408 | JR -GD -800 | JR -GD-1000 | ||||
容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||
尺 寸 ※ 1 | 内箱 尺寸 mm | W 400 H 500 D 400 | W 500 H 600 D 400 | W 500 H 600 D 500 | W 500 H 750 D 600 | W 600 H 850 D 800 | W 1000 H 1000 D 800 | W 1000 H 1000 D 1000 | |||
外箱 尺寸 mm | W 660 H 1485 D 930 | W 1070 H 1460 D 970 | W 1000 H 1660 D 950 | W 1000 H 1815 D 1030 | W 1100 H 1920 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1230 | W 1500 H 2080 D 1430 | ||||
系统 | 高精度微电脑无段式冷媒流量伺服控制调温调湿系统 | ||||||||||
性能 ※ 2 | 温度范围 | A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | |||||||||
升温时间 | 0↑~+100℃约20min | -20↑~+100℃约35min | -40↑~+100℃约35min | -70↑~+100℃约60min | |||||||
降温速率 | -20↓~+0℃ 约20min | +20↓~-20℃ 约30min | +20↓~-40℃ 约50min | +20↓~-70℃ 约90min | |||||||
温度 稳定度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度 均匀度 | ±1.5℃ | ||||||||||
材质 | 内箱材质 | SUS304#不锈钢板(2B抛光处理) | |||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或者SUS304#雾面不锈钢 | ||||||||||
保温材质 | 硬质发泡;防火阻燃剂;100K断热岩棉(150℃) | ||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双击压缩制冷方式(气冷冷凝器) | |||||||||
制冷机 | 采用欧美*高效率低噪音高低温通用全密式法国泰康压缩机 | ||||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||
加湿器 | SUS316 制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||
控制器 | 韩国三元TEMI880彩色触摸屏温湿度控制器 | ||||||||||
电 源 | 1ф3W AC 220V±10% 50/60 HZ | 3ф5W AC 380V±10% 50/60 HZ | |||||||||
标准配件 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔ф50mm1个;样品架2层;箱内照明等(荧光灯)1个;脚轮4个;电源线1条 | ||||||||||
保护装置 | 超温保护装置,过电压逆相保护装置,压缩机过载保护开关,压缩机高压保护开关,压缩机过电流保护开关,蜂鸣报警器 |
深圳市杰瑞试验设备有限公司产品:高低温交变实验机、高低温试验箱、高低温测试箱、高低温交变试验机、可程式温湿度试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱、高低温箱、高温烤箱、电热鼓风干燥箱、冷热冲击试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、氙灯耐气候试验箱、紫外线耐气候试验箱、振动试验台、跌落试验台、老化房、盐雾腐蚀试验箱、手机笔记本检测设备等产品,并竭诚为广大用户研制特殊方案的试验设备。