一、深圳高低温交变试验箱价格/温度循环测试机运行控制系统
1.控制器 : 进口 LED 数显 P I D +S S R. 微电脑集成控制器
2.传感器 : 铂金电阻 PT100 Ω /MV
3.加热系统 : 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
4.制冷系统 : 全封闭风冷单级压缩制冷方式 , 原装法国 “ 泰康 ” 压缩机,全封闭风冷复迭压缩制冷方式
5.循环系统 : 耐温低噪音空调型电机 . 多叶式离心风轮
二、深圳高低温交变试验箱价格/温度循环测试机满足与执行标准
GB/T10586-2006及GB/T10592-1989制造标准。
GB/T2423.1-2001试验A:低温试验方法
GB/T2423.1-2001试验B:高温试验方法(部分)
GB/T2423.3-2006试验Cab:恒定湿热试验方法
GB/T2423.4-1993试验Db:交变湿热试验方法
GB/T2423.34-2005试验Z/AD:温湿组合或其它在设备性能范围内的温湿度试验。
三、规格参数一览表
型号 | JR-GD-100 | JR-GD-225 | JR-GD-504 | JR-GD-800 | JR-GD-1000 | |
工作尺寸D×W×H 单位(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H 单位(mm) | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | |
功率A/B/C/D(kw) | 3.0/4.0/4.5/6.0 | 3.5/5.0/5.5/ 6.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 7.0/9.0/11.0/12.5 | 9.0/10.0/11.5/13.0 | |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升温时间 | 1~3℃/min | |||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显P·I·D+S·S·R微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
四、主要特点
1.先进之能源节约设计,省电30%且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验
2.采用欧美*全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
3.设备结构采SUS#304不锈钢钢板加上粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性; 4.先进创新的控制理论,*整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验*的控制快感;
5.安全电压之保护模块,耐电压高达500V,接上设备不怕设备烧毁,100%保护设备;
6.采用*高感应FastAIT监控制冷系统,能将冷媒量作有效的控制管理;
7.全自动安全保护开关,感应度高,能*侦测任何状态,在zui短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全;
8.升降温独立,*的BTHC平恒调温方式;
9.*的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度