一、实惠型恒温恒湿试验箱机台外观与结构
1.高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
2.长方型复层玻璃视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视窗具防汗电热器装置可防止结露,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3.箱门双层隔绝,气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
4.机器的组合式结构使其易于检修及升级。
二、实惠型恒温恒湿试验箱用途
恒温恒湿试验箱广泛用于航空、航天、信息、电子、仪器仪表等行业作电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验,交变温热试验和恒定湿热试验箱、恒温恒湿箱,以便对试品在给定环境条件下的行为性能作出评价。
三、满足与执行标准
依国标GB/T10586-2006及GB/T10592-1989设计制造。
GB/T2423.1-2001试验A:低温
GB/T2423.1-2001试验B:高温(部分)
GB/T2423.3-2006试验Cab:恒定湿热
GB/T2423.4-1993试验Db:交变湿热
GB/T2423.34-2005试验Z/AD:温湿组合或其它在设备性能范围内的温湿度试验。
四、控制和操作系统
采用进口控制器,以PLC为基础,试验箱可通过模拟和数字界面进行*的操作和控制。
●箱体内胆
不锈钢内胆及防蒸汽、防锈蚀焊接(所有机型)
●滴水槽
暗藏于门下,有效而又美观。
●电缆测试孔
各种机型可提供50 mm、80 mm、100mm三种规格大小的测试孔
●防噪音系统
箱体采用双层隔离,可减低试验箱的噪音(根据压缩机尺寸的大小不同可减低59~68分贝),可
根据用户要求做进一步的减低噪音措施。
五、产品规格
内箱容积 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
工作室尺寸 | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
重量 | 180 | 200 | 250 | 300 | 550 | 960 | 1100 | |
性 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式PID智能调节 | ||||||
温度 范围 | zui高试验温度: 150℃;zui低试验温度-20/-40/-60/-70℃ | |||||||
湿度 范围 | 20%~98%R·H | |||||||
温度 均匀度 | ±2℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
湿度均匀度 | ±3%R·H | |||||||
升温速率 | ≥2℃/min | |||||||
降温速率 | ≥1~1.5℃/min | |||||||
材料 | 内箱材料 | SUS304镜面不锈钢 | ||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板 | |||||||
绝缘断热 | 聚氨酯发泡塑料复合拼装板 | |||||||
控制系统 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加湿器 | |||||||
进风系统 | 离心风机 | |||||||
制冷方式 | 机械式单级制冷 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
制冷压缩机 | *全封闭压缩机(法国泰康) | |||||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | |||||||
操作界面 | 进口单点式控制器 | |||||||
运转方式 | 恒定运转 | |||||||
程序记忆容量 | 可记忆zui后一次所设定运行温湿度值 | |||||||
分辨率 | 温度:0.01℃;湿度:0.1%R·H | |||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | |||||||
通讯功能 | 无 | |||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | |||||||
标准配置 | 观察窗一个;测试孔一个(60mm);样品架两层;箱内照明灯一个;供水箱一个;湿球用气象带一个;小脚论四个。 | |||||||
安全装置 | 超温保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,漏电保护,压缩机超压,过载,过流保护,风机过载保护,相序保护。 | |||||||
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动关机) |
产品关键词:实惠型恒温恒湿箱,恒温恒湿试验机,恒温恒湿实验箱